2025. évi szerződések
| Szerződés tárgya | Szerződő fél megnevezése | Szerződés bruttó összege Ft | Szerződés időtartama |
|---|---|---|---|
| Jogi tanácsadás keretszerződés | Bencze és Ambrus Ügyvédi Iroda | 25 000 Ft/óra | 2025. április 1.-határozatlan |
| Káptalantóti 057. hrsz-ú ingatlanon található sportöltöző vizesblokkjának felújítása | Kujber Vilmos e.v. | 1.794.395 Ft | 2025.09.01.-2025.12.01. |
| Káptalantóti, Badacsonyi u. 7. építész műszaki dokumentáció | Gerlice Kft | 200.000 Ft | 2025.07.01 |
| Káptalantóti Petőfi u. patka karbantartás | Hatos Tibor | 1.400.000 Ft | 2025.09.19.-2025.10.31. |
| Káptalantóti 250. hrsz. Kertépítészeti terv elkészítése | Veszprém Tájépítész Műhely Kft. | 350.000 Ft | 2025.09.25 |
| Káptalantóti, Badacsonyi u. 7. 3 db. Klíma beszerelése | Szabó Gábor e.v. | 1.709.547 Ft | 2025.11.10.-2025.12.01. |
| Káptalantóti honlap karbantartás | Balaton Elektronika Kft | 12 700 Ft/hó | 2026.01.01.- határozatlan |
2024. évi szerződések
| Szerződés tárgya | Szerződő fél megnevezése | Szerződés bruttó összege Ft | Szerződés időtartama |
|---|---|---|---|
| Káptalantóti belterület hó-eltakarítás | Hatos Tibor | 18 000 Ft/óra | 2024.12.01.-2025.03.31. |
| Közszolgáltatási szerződés Káptalantóti közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállítása | Szabadi Péter | 2025.01.01-2029.12.31 |
2023. évi szerződések
| Szerződés tárgya | Szerződő fél megnevezése | Szerződés bruttó összege Ft | Szerződés időtartama |
|---|---|---|---|
| Gyepmesteri feladatok ellátása | Assisi Szent Ferenc Államtenhely Alapítvány | 30 000 Ft/hó | 2023.06.01.-határozatlan |
| Vállalkozásvédelmi biztosítás | Allianz Hungária Zrt | 404 474 Ft | Fordulónap minden év 10.01. |
| KGFB biztosítás SGX346 | Allianz Hungária Zrt | 338 400 Ft | Fordulónap minden év 08.27. |
| GFB biztosítás YNU204 | Allianz Hungária Zrt | 11 160 Ft | Fordulónap minden év 05.03 |
2022. évi szerződések
| Szerződés tárgya | Szerződő fél megnevezése | Szerződés bruttó összege Ft | Szerződés időtartama |
|---|---|---|---|
| Mobiltelefon szerződés | Magyar Telekom Nyrt | 2022.01.19-határozatlan / 2 év hűség / | |
| Kubota BX231 Rops traktor, fűnyíró aapter vásárlása | KÉT KATA Kft | 11 068 878 Ft | 2022.04.07. |
| Temetői Információs Rendszer Szoftver éves díja, szoftverkövetés, WebTemir díj | GESTA Studio Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 20 000 Ft/ év | 2022.05.04.- határozatlan |
| Települési főépítészi feladatok ellátása | Födelmesi Tamás László | 72 000 Ft/hó | 2022.06.01.- határozatlan |
2021. évi szerződések
| Szerződés tárgya | Szerződő fél megnevezése | Szerződés bruttó összege Ft | Szerződés időtartama |
|---|---|---|---|
| 1 db Kawai GX3 típusú, fekete magasfényű zongora beszerzése | TUTTO HANGSZER KFT. | 12 320 000 Ft | 2021.05.31. |
| Káptalantóti 068 hrsz-ú ingatlanon „Temetői infrastruktúra fejlesztése” | Nyírő Bognár Károly | 5 335 144 Ft | 2021.03.16 – 2021.06.25. |
| Üzemanyagkártyás szerződés | MOL Nyrt. | 2021.03.18-2024.12.31 | |
| 0146. helyrajziszámú út burkolat felújítása | Horváth-Ép Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft | 12 043 283 Ft | 2021.10.01 – 2022..04.30. |
2020. évi szerződések
| Szerződés tárgya | Szerződő fél megnevezése | Szerződés bruttó összege Ft | Szerződés időtartama |
|---|---|---|---|
| Internet előfizetői szerződés | Widenet Internet Szolgáltató Kft. | 2020.02.19-határozatlan |
2016. évi szerződések
| Szerződés tárgya | Szerződő fél megnevezése | Szerződés bruttó összege Ft | Szerződés időtartama |
|---|---|---|---|
| Káptalantóti honlapjának karbantartása | Balogh Gábor | 20 000 Ft/hó | 2017. január 1.- határozatlan |
2013. évi szerződések
| Szerződés tárgya | Szerződő fél megnevezése | Szerződés bruttó összege Ft | Szerződés időtartama |
|---|---|---|---|
| Feladatellátási szerződés Káptalantóti település közigazgatási területén a gyermek- és ifjúsági fogászat ellátására | HANGO-DENT Egészségügyi, Kereskedelmi és Szogáltató Bt. | 20 000 Ft/hó | január- határozatlan |
