| 2025. évben Támogatott szervezet(ek) | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Káptalantóti Sportegyesület | 500 000 Ft |
| Gyulakeszi Polgárőrség | 100 000 Ft |
| Káptalantóti Római Katolikus Plébánia | 200 000 Ft |
| 7 hegyfalu Környezetfejlesztő Egyesület | 200 000 Ft |
| 2024. évben Támogatott szervezet(ek) | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Káptalantóti Sportegyesület | 500 000 Ft |
| Gyulakeszi Polgárőrség | 80 000 Ft |
| Medikopter Alapítvány | 20 000 Ft |
| 2023. évben Támogatott szervezet(ek) | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Káptalantóti Sportegyesület | 500 000 Ft |
| Gyulakeszi Polgárőrség | 80 000 Ft |
| Medikopter Alapítvány | 20 000 Ft |
| 2022. évben Támogatott szervezet(ek) | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Káptalantóti Sportegyesület | 500 000 Ft |
| Gyulakeszi Polgárőrség | 80 000 Ft |
| Medikopter Alapítvány | 10 000 Ft |
| 2021. évben Támogatott szervezet(ek) | Támogatás összege Ft |
|---|---|
| Káptalantóti Sportegyesület | 80 000 Ft |
| Gyulakeszi Polgárőrség | 80 000 Ft |
| Csobánc Váráért Egyesület | 20 000 Ft |
| Medikopter Alapítvány | 20 000 Ft |
| Badacsonytomajért Közalapítvány | 30 000 Ft |
